| СТУДИО | Етаж | Кв.м. | Цена в евро | ||
| Нова A | 510 | СТУДИО | 5 | 34,81 | 43 000 | 
| Нова В | 301 | СТУДИО | 3 | 30,1 | 36 500 | 
| Нова В | 308 | СТУДИО | 3 | 31,77 | 39 900 | 
| Нова В | 601 | СТУДИО | 6 | 30,1 | 36 500 | 
| Нова В | 608 | СТУДИО | 6 | 31,77 | 39 900 | 
| Тарсис 1Б | Б-10 | СТУДИО | 46 000 | ||
| Тарсис 2А | 35 | СТУДИО | 3 | 46 000 | |
| 1 СПАЛНЯ | |||||
| Нова A | 202 | 1 СПАЛНЯ | 2 | 41,01 | 52 900 | 
| Тарсис 2А | 24 | 1 СПАЛНЯ | 2 | 55 | 72 000 | 
| Тарсис 2А | 38а | 1 СПАЛНЯ | 5 | 79 | 110 000 | 
| Тарсис 2Б | 20 | 1 СПАЛНЯ | 2 | 65 | 67 000 | 
| 2-3 СПАЛНИ | |||||
| Тарсис 3 | А-102 | тризонет | -1/0/1 | 262 | 199 000 | 




 
					